
拙者、ゴルフ侍と申す。
シングルゴルファーを増やすために日々、情報発信を続けている。
シングルゴルファーを増やすために日々、情報発信を続けている。
今回は「関東ゴルフ連盟」の2020年度競技情報(男子・個人競技)についてまとめる。
スケジュールはもちろん、過去の優勝スコアやカットラインも調査したので、諸君のゴルフライフにお役立て頂ければ幸いである。
【2020年度】関東ゴルフ連盟競技スケジュール
①関東アマチュアゴルフ選手権(3~6月)
分類 | 日程 | 会場 | 参加費 | 申込期間 |
第1ブロック予選 | 2020年4月3日 | ①鴻巣CC(埼玉県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 |
2020年4月6日 | ②鳩山CC(埼玉県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 | |
2020年4月13日 | ③日高CC(埼玉県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 | |
第1ブロック大会 | 2020年5月7日 | 狭山GC西・東(埼玉県) | 0円 | 予選通過者 |
第2ブロック予選 | 2020年4月6日 | ④龍ヶ崎CC(茨城県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 |
2020年4月6日 | ⑤船橋CC(千葉県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 | |
2020年3月30日 | ⑥房総CC(千葉県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 | |
第2ブロック大会 | 2020年5月7日 | 平川CC(千葉県) | 0円 | 予選通過者 |
第3ブロック予選 | 2020年3月30日 | ⑦アスレチックガーデン(茨城県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 |
2020年4月7日 | ⑧箱根CC(神奈川県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 | |
2020年3月31日 | ⑨レイクウッドGC(神奈川県) | 21,600円 | 2月6日~3月5日 | |
第3ブロック大会 | 2020年5月8日 | 相模原GC(神奈川県) | 0円 | 予選通過者 |
決勝 | 2020年5月30日~6月2日 | 成田ヒルズCC(千葉県) | 0円 | 地区決勝通過者 |
参加資格
関東ゴルフ連盟加盟会員でハンディ18.0以内の男子アマチュアゴルファー
参加申込
所属倶楽部、団体を通じて申し込む
優勝スコア・カットライン
年度 | 分類 | 会場 | 優勝 | CUT | 備考 |
2019年度 | 予選① | 茨城GC(茨城県) | 71 | 81 | 45位までのカウントバック |
予選② | 鹿島の杜CC(茨城県) | 74 | 78 | 7位までのカウントバック | |
予選③ | スプリングフィルズGC(茨城県) | 70 | 80 | 23位までのカウントバック | |
第1ブロック | 宍戸ヒルズCC(茨城県) | 67 | 74 | 24位までのカウントバック | |
予選④ | 森林公園GC(埼玉県) | 72 | 80 | 48位までのカウントバック | |
予選⑤ | こだまGC(埼玉県) | 69 | 79 | 31位までのカウントバック | |
予選⑥ | 日高CC(埼玉県) | 69 | 82 | 47位までのカウントバック | |
第2ブロック | 嵐山CC(埼玉県) | 68 | 75 | 40位までのカウントバック | |
予選⑦ | カレドニアンGC(千葉県) | 70 | 79 | 37位までのカウントバック | |
予選⑧ | キングフィールズGC(千葉県) | 69 | 79 | 31位までのカウントバック | |
予選⑨ | 船橋CC(千葉県) | 72 | 81 | 36位までのカウントバック | |
第3ブロック | 平川CC(千葉県) | 71 | 78 | 33位までのカウントバック | |
予選⑩ | 箱根CC(神奈川県) | 71 | 84 | 44位までのカウントバック | |
予選⑪ | 平塚富士見CC(神奈川県) | 72 | 84 | 19位までのカウントバック | |
予選⑫ | レイクウッドGC(神奈川県) | 70 | 80 | 35位までのカウントバック | |
第4ブロック | 青梅GC(東京都) | 69 | 77 | 30位までのカウントバック | |
決勝 | メイプルポイントGC(山梨県) | 278 (-10) |
295 (+7) |
40位までが日本アマへ |
②関東ミッドアマチュアゴルフ選手権(8~10月)
分類 | 日程 | 会場 | 参加費 | 申込期間 |
第1ブロック | 2020年8月17日 | 江戸崎CC(茨城県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第2ブロック | 2020年8月21日 | 岡部チサンCC(埼玉県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第3ブロック | 2020年8月21日 | 嵐山CC(埼玉県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第4ブロック | 2020年8月21日 | 中山CC(千葉県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第5ブロック | 2020年8月21日 | 千葉CC(千葉県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第6ブロック | 2020年8月17日 | 麻倉GC(千葉県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第7ブロック | 2020年8月21日 | 八王子CC(東京都) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
第8ブロック | 2020年8月20日 | 富士小山GC(静岡県) | 21,600円 | 6月4日~7月9日 |
ブロック決勝 | 2020年9月29日~10月1日 | 横浜CC(神奈川県) | 0円 | 地区決勝通過者 |
参加資格
関東ゴルフ連盟加盟会員でハンディ9.9以内・25歳以上の男子アマチュアゴルファー
参加申込
所属倶楽部、団体を通じて申し込む
優勝スコア・カットライン
年度 | 分類 | 会場 | 優勝 | CUT | 備考 |
2019年度 | 第1ブロック | 江戸崎CC(茨城県) | 69 | 74 | 17位までのカウントバック |
第2ブロック | 森林公園GC(埼玉県) | 69 | 74 | 19位までのカウントバック | |
第3ブロック | 飯能GC(埼玉県) | 69 | 76 | 16位までのカウントバック | |
第4ブロック | 浜野GC(千葉県) | 70 | 74 | 19位までのカウントバック | |
第5ブロック | 鶴舞CC(千葉県) | 71 | 75 | 11位までのカウントバック | |
第6ブロック | 多摩CC(東京都) | 71 | 76 | 17位までのカウントバック | |
第7ブロック | レイクウッドGC(神奈川県) | 66 | 73 | 16位までのカウントバック | |
第8ブロック | 富士小山GC(静岡県) | 68 | 76 | 15位までのカウントバック | |
ブロック決勝 | 石岡GC(茨城県) | 215 (-1) |
233 (+17) |
38位までが日本ミッドアマへ |