
「オリムピックCCレイクつぶらだコース」にてラウンドをして参った。
早速だが、ラウンドの結果報告をするでござる!
ラウンド情報
【日時】2019年8月5日(月)
【場所】オリムピックCCレイクつぶらだコース
【内容】プライベート
前回のラウンドは7月11日だったので、約1ヶ月振りとなるラウンド。
8月13日に真夏の団体戦が予定されており、この試合に照準を合わせていたので何とかラウンドをねじ込んだ。同伴者は青年会議所に所属しているメンバーで、100切りを目標としている。彼に足りないのはラウンド経験なので、コースマネジメントのポイントを掴んで欲しい。
梅雨が明けてからは初めてのラウンド。猛暑のゴルフに慣れつつ、自分の現在地を確認しておこう。
目次
ラウンド結果
オリムピックCCレイクつぶらだコースは拙者のメンバーコース。
天然水のサービスボトルをありがたく頂きながら、いざラウンドへ。
この日の課題としては、場面によってドローとフェードを打ち分けるようなスイングを心掛けたが、まずまずの結果を得られたように思う。気付きとしては、フェードの打ち方でドローが出てしまった時は、自分の最長飛距離に近い球が出たこと。生粋のドロースイングがフェード意識をすることにより、オンプレーンスイングになることで力の伝導効率が良くなったのだろう。
もう少しでスイングが完成しそうな予感がする。
前半のスコア「40」
1番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 391yds | 左OB・右バンカー | DR | × | 狙った方向へプッシュアウト |
2 | 160yds | バンカー | 7I | 〇 | クリーンショットでグリーンオン |
3 | 13yds | グリーン(上り) | PT | × | カップに寄せる |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
2番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 487yds | 左OB・右バンカー | DR | ー | スライスしながら右フェアウェイへ |
2 | 240yds | フェアウェイ | 7I | 〇 | 左に曲がるが、確実に刻む |
3 | 95yds | フェアウェイ | SW | ー | 左に曲がって、グリーンを外す |
4 | 16yds | ラフ | SW | × | ラフを警戒しすぎてショート |
5 | 4yds | グリーン | PT | ー | カップを外す |
6 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
3番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 190yds | 打ち下ろし | 6I | × | 左に曲がって、グリーン左へ |
2 | 23yds | ラフ(打ち上げ) | SW | ー | 砲台グリーンに乗せただけ |
3 | 4yds | グリーン | PT | ー | 入りそうで入らない |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
4番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 387yds | 左OB | DR | 〇 | フェード意識でドローに |
2 | 110yds | ラフ | PW | ー | プッシュアウトでグリーン右サイド |
3 | 25yds | ラフ | SW | ー | ロブショットはオーバー |
4 | 6yds | グリーン | PT | ー | カップに寄せる |
5 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
5番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 532yds | 左右OB・打ち下ろし | DR | 〇 | 右からのドローでフェアウェイキープ |
2 | 250yds | フェアウェイ | 2U | × | ちょんゴロのミスショット |
3 | 160yds | フェアウェイ | 7I | 〇 | グリーン左サイドにナイスオン |
4 | 7yds | グリーン | PT | ー | カップをなめるも入らず |
5 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
6番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 339yds | 左右バンカー・打ち上げ | DR | × | スーパートップでぎりぎり池越え |
2 | 180yds | フェアウェイ | 6I | × | 右に飛び出すハーフシャンク |
3 | 55yds | フェアウェイ | SW | 〇 | 低く打ち出した球はカップ付近へ |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
7番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 385yds | 左池・右バンカー | DR | ー | 狙ったバンカーに真っ直ぐ |
2 | 110yds | バンカー | PW | ー | かろうじてグリーン手前にオン |
3 | 26yds | グリーン(上り) | PT | ー | ひたすら上るパットはショート |
4 | 3yds | グリーン | PT | × | 入れたいパットは入らず |
5 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
8番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 160yds | 左OB・右バンカー | 7I | × | 当たりが薄くてショート |
2 | 8yds | グリーンエッジ | PT | ー | パターで確実に寄せる |
3 | 1yds | グリーン | PT | × | 1ヤードの距離が入らず |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
9番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 376yds | 左右OB | DR | 〇 | フェード意識で会心のショット! |
2 | 85yds | フェアウェイ | SW | ー | 右に押し出すもナイスオン! |
3 | 6yds | グリーン(上り) | PT | 〇 | カップイン(バーディー) |
後半のスコア「40」
10番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 403yds | 左OB | DW | ー | 低いドローでフェアウェイキープ |
2 | 160yds | フェアウェイ | 6I | 〇 | 3/4ショットでナイスオン |
3 | 15yds | グリーン | PT | ー | カップに寄せる |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
11番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 160yds | 左右バンカー | 7I | × | 距離が足らずに左バンカーへ |
2 | 20yds | バンカー | SW | ー | バンカーから出ただけ |
3 | 6yds | グリーン | PT | ー | カップに寄せる |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
12番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 425yds | 左右OB | DR | 〇 | 滞空時間の長いビッグドライブ! |
2 | 130yds | フェアウェイ | 9I | ー | ピン奥へナイスオン |
3 | 13yds | グリーン(下り) | PT | ー | カップを狙うもショート |
4 | 1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
13番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 367yds | 左右OB・打ち下ろし | DR | ー | 右OBと思いきや、左に戻る |
2 | 120yds | フェアウェイ | PW | ー | グリーン右側にナイスオン |
3 | 11yds | グリーン(下り) | PT | ー | カップをなめる |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
14番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 484yds | 右OB | DR | ー | 右バンカーに入るも勢いで前に出る |
2 | 190yds | フェアウェイ | 3U | × | グリーンを狙うがトップ |
3 | 115yds | ラフ | PW | × | キャリーでグリーンオーバーの池 |
4 | ー | ー | ー | ー | |
5 | 25yds | ラフ(打ち上げ) | SW | × | ロブショットはショート |
6 | 10yds | ラフ | SW | 〇 | 1ヤードに寄せる |
7 | 1yds | グリーン | PT | × | 短いパットを外す |
8 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(トリプルボギー) |
15番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 301yds | 左OB | DR | 〇 | 目標からドローでナイスショット! |
2 | 27yds | フェアウェイ | SW | ー | ピン奥につける |
3 | 5yds | グリーン | PT | 〇 | カップにねじ込む(バーディー) |
16番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 187yds | 左池・右OB | 5I | 〇 | 風に流されるも左にナイスオン |
2 | 13yds | グリーン(上り) | PT | ー | 何とかカップに寄せる |
3 | 1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
17番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 390yds | 左右OB | DR | ー | 距離が出てバンカーへ |
2 | 120yds | バンカー | PW | 〇 | ハーフトップだがナイスオン! |
3 | 5yds | グリーン(上り) | PT | ー | カップをなめる |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
18番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 520yds | 右OB | DR | × | 左にチーピン |
2 | 250yds | ラフ | 6I | × | ラフに食われて出ただけ |
3 | 145yds | フェアウェイ | 7I | ー | 何とか乗せるがピンを大きくオーバー |
4 | 16yds | グリーン(下り) | PT | ー | 頑張って1ヤードに寄せる |
5 | 1yds | グリーン | PT | × | アマチュアラインに外す |
6 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
ラウンド総括
前半40(17)
とにかくボギーが多かった。3ヤード前後のパターが入るようになればパープレーができるショットだと思うが、ショートゲームに難がある模様。
しかし9番ホールで左バンカーを越えたショットは、過去にここまで飛んだ記憶はない。ショットは徐々に改善されている感があるので、後半に期待できる前半だった。
後半40(18)
14番で痛恨のトリプルボギー。115ヤードをPWでフライヤーして、グリーン奥の池に入れてしまったのは完全にクラブ選択のミスだ。
最終ホールで1ヤードのパターを外して、70台を逃してしまったのも無念。できれば軽く70台で回れるようなラウンドができればいいのだが、毎回のように最終ホールで勝負所が来るので、この苦い経験を次に活かしたいと思う。
2019年ラウンド結果&予定
No. | 日程 | ゴルフ場 | 内容 | スコア | パット |
1 | 1月14日 | オリムピックCCつぶらだ | 月例 | 76 | 27 |
2 | 2月4日 | プレステージCC西コース | プライベート | 78 | 33 |
3 | 2月28日 | オリムピックCCつぶらだ | 月例 | 78 | 35 |
4 | 3月2日 | 大熱海GC大仁コース | プライベート | 83 | 33 |
5 | 3月3日 | 大熱海GC熱海コース | プライベート | 81 | 32 |
6 | 3月20日 | GMG八王子ゴルフ場 | 東京ブロックコンペ | 85 | 39 |
7 | 3月27日 | 東松山CC | じゃがいも開幕戦 | 99 | 38 |
8 | 4月3日 | オリムピックCCつぶらだ | プライベート | 94 | 39 |
9 | 4月26日 | オリムピックCCつぶらだ | お得意様コンペ | 78 | 32 |
10 | 5月16日 | 太平洋クラブ江南コース | じゃがいも春夏戦 | 78 | 33 |
11 | 5月20日 | 狭山GC | ライオンズチャリティー | 83 | 36 |
12 | 6月19日 | 岡部チサンCC美里コース | 世界アマ一次予選 | 85 | 34 |
13 | 6月25日 | 恵庭CC | じゃがいも東日本予選 | 76 | 31 |
14 | 6月26日 | 隨縁CC恵庭コース | じゃがいも夏季戦 | 82 | 31 |
15 | 7月11日 | 東京バーディクラブ | 多摩カップ一次予選 | 80 | 37 |
16 | 8月5日 | オリムピックCCつぶらだ | プライベート | 80 | 35 |
17 | 8月10日 | 秋山CC | 理事長コンペ | ||
18 | 8月13日 | 千葉CC川間コース | 大学対抗戦 | ||
19 | 8月15日 | オリムピックCCつぶらだ | クラチャンに挑戦 | ||
20 | 8月30日 | 秋山CC | プライベート | ||
21 | 9月2日 | 三好CC | じゃがいも全国大会 | ||
22 | 9月27日 | オリムピックCCつぶらだ | お得意様コンペ | ||
23 | 10月6日 | 富士GC | じゃがいも秋季戦 | ||
24 | 10月9or10日 | 東京バーディクラブ | 多摩カップ最終予選 | ||
25 | 10月21日 | 東松山CC | ライオンズチャリティー | ||
26 | 10月24日 | 嵐山CC | 社協チャリティー | ||
27 | 11月27日 | 狭山GC | じゃがいも取切戦 |