
「東京バーディクラブ」にてラウンドをして参った。
早速だが、ラウンドの結果報告をするでござる!
ラウンド情報
【日時】2019年7月11日(木)
【場所】東京バーディクラブ
【内容】多摩カップの一次予選
「多摩カップ」とは、多摩信用金庫が主催するゴルフコンペであり、たましんの銀行口座を持っていれば誰でもエントリーできるという、多摩地区最大規模の大会である。
一次予選と最終予選を勝ち抜いたゴルファーが決勝に進むことができるという、意外と狭き門ではあるが、全て新ぺリア方式のコンペであるため、ある程度の腕前(100切り)を持っていれば優勝も夢ではない。
拙者は競技ゴルファーなので、新ぺリアでの順位付けには興味はないので、ベストグロスだけを狙っているのだが、周りのゴルファーも結構本気なのに驚く。たかがコンペ、されどコンペ。エンジョイゴルファー達が競技に目覚めるには絶好のチャンスであろう。
目次
ラウンド結果
東京バーディクラブは年3回ほど回っているゴルフ場。
アウトは、ダボスタートからよく耐えることができて「39」で回れたが、インは好調なショットを活かしきれずに「41」を叩いてしまった。
70台かどうかで達成感は大きく違う。悔しい・・・
前半のスコア「39」
1番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 398yds | 右OB・左林 | DR | × | 朝練なしで臨んだショットは左に大きく曲がる |
2 | 180yds | 左林 | 6I | ー | 林の中から低く出すだけ |
3 | 105yds | 右ラフ | AW | × | 下をくぐってショート |
4 | 25yds | 手前ラフ | SW | ー | アプローチは寄らず |
5 | 3yds | グリーン | PT | ー | カップを外す |
6 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ダボ) |
2番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 350yds | 左OB・左ドッグレッグ | DR | ー | 左OBを避けて、右のラフへ |
2 | 110yds | 右ラフ | AW | 〇 | ピン筋に向かい、ナイスオン! |
3 | 4yds | グリーン(上り) | PT | × | カップを外す |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
3番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 483yds | 打ち下ろし・左ドッグレッグ | DR | 〇 | ドラコンホールで会心のショット |
2 | 220yds | フェアウェイ | 2UT | ー | 球が上がらずにショート |
3 | 18yds | 手前ラフ | SW | 〇 | ランニングでオーバーするも傾斜で戻る |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(バーディー) |
4番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 155yds | 左OB | 7I | 〇 | ピン筋に飛んでナイスオン! |
2 | 8yds | グリーン(上り) | PT | ー | カップを外す |
3 | ~1yds | グリーン | PT | 〇 | カップイン(パー) |
5番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 500yds | 右ドッグレッグ | DR | × | スライスを打つも左方向に真っ直ぐ |
2 | 250yds | 左ラフ | 6I | ー | 左足・爪先下がりから出すだけ |
3 | 140yds | フェアウェイ・打ち上げ | 9I | × | 左に引っ掛けてバンカーへ |
4 | 15yds | 左バンカー | SW | ー | ピンまで突っ込めずにショート |
5 | 4yds | グリーン・上り | PT | ー | カップを外す |
6 | ~1yds | グリーン | PT | × | カップをなめる |
7 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ダボ) |
6番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 398yds | 右ドッグレッグ | DR | 〇 | ナイスショット! |
2 | 130yds | フェアウェイ・上り | 9I | 〇 | 打ち上げを考慮してナイスオン! |
3 | 12yds | グリーン・上り | PT | ー | カップに寄せる |
4 | 1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
7番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 376yds | 左バンカー・左ドッグレッグ | DR | 〇 | 狭いフェアウェイをキープ |
2 | 105yds | フェアウェイ | AW | × | コントロールショットはショート |
3 | 15yds | フェアウェイ | SW | ー | ランニングでカップに寄せる |
4 | 2yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
8番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 140yds | 手前池 | 9I | ー | 左に引っ掛けてグリーンを外す |
2 | 8yds | 左ラフ・上り | SW | 〇 | ランニングでカップに寄せる |
3 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
9番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 368yds | 右OB | DR | ー | 右に押し出して、右ラフへ |
2 | 110yds | 右ラフ | AW | × | 右に押し出して、グリーン右に外す |
3 | 12yds | 手前ラフ | SW | 〇 | ランニングでカップに寄せる |
4 | 1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
後半のスコア「41」
10番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 347yds | 左OB・右バンカー | 2UT | 〇 | 210yds先にしっかりと刻む |
2 | 135yds | フェアウェイ | 9I | 〇 | ピン右側にナイスオン! |
3 | 11yds | グリーン・スライス | SW | ー | カップを外す |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
11番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 365yds | 左OB・右バンカー | DR | 〇 | ドラコンホールでナイスショット! |
2 | 80yds | フェアウェイ | SW | 〇 | コントロールショットでナイスオン! |
3 | 6yds | グリーン | PT | ー | カップを惜しくも外す |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
12番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 379yds | 左バンカー・打ち下ろし | DR | ー | 左バンカーを越えるも左ラフへ |
2 | 125yds | 左ラフ | PW | ー | 少しフライヤーしてピン奥へ |
3 | 8yds | グリーン・スライス | PT | ー | カップを外す |
4 | 1yds | グリーン | PT | × | カップを外す |
5 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
13番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 510yds | 右ドッグレッグ | DR | 〇 | 右バンカーを越えるも左ラフへ |
2 | 220yds | 左ラフ | 6I | 〇 | 木の下を抜くショットで左ラフへ |
3 | 55yds | 左ラフ | SW | 〇 | ピン手前にナイスオン |
4 | 8yds | グリーン・上り | PT | × | 突っ込めずにショートする |
5 | 2yds | グリーン | PT | × | カップを外す |
6 | ~1yds | グリーン | PT | × | カップを外す |
7 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ダボ) |
14番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 154yds | 手前池 | 7I | 〇 | ピン右横にナイスオン! |
2 | 6yds | グリーン・上り | PT | ー | カップを外す |
3 | ~1yds | グリーン | PT | × | カップをなめる |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
15番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 320yds | 右ドッグレッグ | DR | 〇 | フェアウェイをヒットするナイスショット! |
2 | 50yds | フェアウェイ | SW | ー | ピンに突っ込んでベタピン! |
3 | 2yds | グリーン | PT | × | 絶好機にカップを外す |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
16番ホール・Par4
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 415yds | フェアウェイ左に木が2本 | DR | × | 左に引っ掛けて左ラフへ |
2 | 160yds | 左ラフ | 7I | 〇 | 木を避けながらナイスオン! |
3 | 11yds | グリーン | PT | ー | カップに寄せる |
4 | 1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(パー) |
17番ホール・Par3
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 174yds | 手前池 | DR | ー | ナイスショットだったがショート |
2 | 25yds | 手前ラフ | SW | ー | ランニングで手前に寄せる |
3 | 3yds | グリーン | PT | × | カップを外す |
4 | ~1yds | グリーン | PT | ー | カップイン(ボギー) |
18番ホール・Par5
打数 | 残り距離 | 状況 | 番手 | 評価 | 結果 |
1 | 476yds | 左崖・右OB | DR | 〇 | 振り切った結果はナイスショット! |
2 | 220yds | フェアウェイ・上り | 2UT | × | グリーンを狙うも右にプッシュアウト |
3 | 35yds | 右ラフ | SW | ー | ピン奥に乗せるだけ |
4 | 8yds | グリーン・下り | PT | × | バーディーを狙うもカップを外す |
5 | 1yds | グリーン | PT | × | カップイン(パー) |
ラウンド総括
前半39(15)
朝一ショットのミスで「おはようダボ」からスタートし、途中でもう1回のダボを叩いてしまったが、30台を死守。
ショットの調子は良く、70台の期待は高かった。
後半41(22)
後半は出だし好調でパーを連取。
しかし12番ホールで3パットのボギーを打ってからはスコアが一変。9ホール中8ホールでパーオンをしたにも関わらず、「41」を叩いてしまった。
原因はパター。「3パット2回、4パット1回」で合計22パットは非常に痛い。ファーストパットが悪いというよりも1ヤード前後の距離が入らない。
しかしながら、今のショットの精度であれば「72」を狙えるレベルに来ていると判断。今後もショットに磨きをかけて、70台をどんどん出していく所存である。
2019年ラウンド結果&予定
No. | 日程 | ゴルフ場 | 内容 | スコア | パット |
1 | 1月14日 | オリムピックCCつぶらだ | 月例 | 76 | 27 |
2 | 2月4日 | プレステージCC西コース | プライベート | 78 | 33 |
3 | 2月28日 | オリムピックCCつぶらだ | 月例 | 78 | 35 |
4 | 3月2日 | 大熱海GC大仁コース | プライベート | 83 | 33 |
5 | 3月3日 | 大熱海GC熱海コース | プライベート | 81 | 32 |
6 | 3月20日 | GMG八王子ゴルフ場 | 東京ブロックコンペ | 85 | 39 |
7 | 3月27日 | 東松山CC | じゃがいも開幕戦 | 99 | 38 |
8 | 4月3日 | オリムピックCCつぶらだ | プライベート | 94 | 39 |
9 | 4月26日 | オリムピックCCつぶらだ | お得意様コンペ | 78 | 32 |
10 | 5月16日 | 太平洋クラブ江南コース | じゃがいも春夏戦 | 78 | 33 |
11 | 5月20日 | 狭山GC | ライオンズチャリティー | 83 | 36 |
12 | 6月19日 | 岡部チサンCC美里コース | 世界アマ一次予選 | 85 | 34 |
13 | 6月25日 | 恵庭CC | じゃがいも東日本予選 | 76 | 31 |
14 | 6月26日 | 隨縁CC恵庭コース | じゃがいも夏季戦 | 82 | 31 |
15 | 7月11日 | 東京バーディクラブ | 多摩カップ一次予選 | 80 | 37 |
16 | 8月10日 | 秋山CC | 理事長コンペ | ||
17 | 8月13日 | 千葉CC川間コース | 大学対抗戦 | ||
18 | 8月30日 | 秋山CC | プライベート | ||
19 | 9月2日 | 三好CC | じゃがいも全国大会 | ||
20 | 9月27日 | オリムピックCCつぶらだ | お得意様コンペ | ||
21 | 10月6日 | 富士GC | じゃがいも秋季戦 | ||
22 | 10月9or10日 | 東京バーディクラブ | 多摩カップ最終予選 | ||
23 | 10月21日 | 東松山CC | ライオンズチャリティー | ||
24 | 10月24日 | 嵐山CC | 社協チャリティー | ||
25 | 11月27日 | 狭山GC | じゃがいも取切戦 |